Günün Yükseleni
Fenerbahçe

Fenerbahçe

+0,00%

Günün Düşeni
Fenerbahçe

Fenerbahçe

0,00%

En Aktif Hisse

Veri bulunamadı.

Piyasa Sıralaması

# Kulüp Lig Toplam Hisse Değer (Puan) 24s Değişim %
31 Türkiye Süper Ligi 0 6.439,40 +0,00%
32 Türkiye Süper Ligi 1 5.197,07 +0,00%
33 Türkiye Süper Ligi 0 4.645,20 +0,00%
34 Türkiye Süper Ligi 1 4.589,18 +0,00%
35 Türkiye Süper Ligi 1 3.742,97 +0,00%
36 Türkiye Süper Ligi 2 2.614,40 +0,00%
37 Türkiye Süper Ligi 2 1.454,90 +0,00%
38 Türkiye Süper Ligi 0 210,00 +0,00%

Piyasaya Yeni Girenler