Günün Yükseleni
Fenerbahçe

Fenerbahçe

+0,00%

Günün Düşeni
Fenerbahçe

Fenerbahçe

0,00%

En Aktif Hisse

Veri bulunamadı.

Piyasa Sıralaması

# Kulüp Lig Toplam Hisse Değer (Puan) 24s Değişim %
11 La Liga 0 32.706,70 +0,00%
12 Türkiye Süper Ligi 0 27.995,90 +0,00%
13 La Liga 0 25.479,70 +0,00%
14 Türkiye Süper Ligi 1 25.270,71 +0,00%
15 Türkiye Süper Ligi 1 25.252,20 +0,00%
16 La Liga 0 22.927,30 +0,00%
17 La Liga 0 19.920,60 +0,00%
18 La Liga 0 18.510,20 +0,00%
19 La Liga 0 18.206,90 +0,00%
20 La Liga 0 16.034,10 +0,00%

Piyasaya Yeni Girenler