Günün Yükseleni
Fenerbahçe

Fenerbahçe

+0,00%

Günün Düşeni
Fenerbahçe

Fenerbahçe

0,00%

En Aktif Hisse

Veri bulunamadı.

Piyasa Sıralaması

# Kulüp Lig Toplam Hisse Değer (Puan) 24s Değişim %
21 La Liga 0 14.375,20 +0,00%
22 La Liga 0 12.728,30 +0,00%
23 Türkiye Süper Ligi 1 12.283,39 +0,00%
24 La Liga 1 10.454,90 +0,00%
25 La Liga 0 10.009,20 +0,00%
26 La Liga 0 9.755,80 +0,00%
27 Türkiye Süper Ligi 0 8.982,50 +0,00%
28 La Liga 0 8.722,30 +0,00%
29 La Liga 0 8.382,70 +0,00%
30 Türkiye Süper Ligi 2 7.650,93 +0,00%

Piyasaya Yeni Girenler