Günün Yükseleni
Fenerbahçe

Fenerbahçe

+0,00%

Günün Düşeni
Fenerbahçe

Fenerbahçe

0,00%

En Aktif Hisse

Veri bulunamadı.

Piyasa Sıralaması

# Kulüp Lig Toplam Hisse Değer (Puan) 24s Değişim %
1 La Liga 0 2.382.204,40 +0,00%
2 La Liga 2 1.572.420,50 +0,00%
3 Türkiye Süper Ligi 5 590.083,57 +0,00%
4 Türkiye Süper Ligi 7 226.711,40 +0,00%
5 La Liga 0 138.954,00 +0,00%
6 La Liga 0 111.595,40 +0,00%
7 Türkiye Süper Ligi 2 82.705,00 +0,00%
8 Türkiye Süper Ligi 3 56.066,05 +0,00%
9 La Liga 0 55.120,20 +0,00%
10 La Liga 0 36.178,10 +0,00%

Piyasaya Yeni Girenler